今日 | 267 |
---|---|
累計 | 693807 |
事業区分 | 電力関連施設 | 劣化機構 | ASR |
---|---|---|---|
適用工法 | ASRリチウム工法 | 発注者 | 民間 |
工事場所 | 佐賀県 | 工事時期 | 2017年11月〜2018年03月 |
主な使用材料 | |||
他 使用材料 | |||
施工数量 | 鉄塔基礎1基 アルカリ総量:3.0kg/m3 ⇒亜硝酸リチウム:10.3kg/m3 |
||
工事概要 | 電力施設である送電線基礎コンクリートがASR劣化を生じていた。過去に施工した表面被覆工が早期に再劣化しており、ASR膨張性が高いと推察されるため、ASRリチウム工法が採用された。 | ||
施工者 |
![]() 全 景 | ![]() 対象構造物 |
![]() 内部圧入工施工状況 | ![]() 内部圧入工施工状況 |